<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Noticias baloncesto JGBasket. FEB, ACB, FIBA, LEB &#187; LEB</title>
	<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto</link>
	<description>Noticias Baloncesto FEB, FIBA, ACB, NBA, LEB</description>
	<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:05:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El Breogán da el golpe en Zaragoza</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/el-breogan-da-el-golpe-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/el-breogan-da-el-golpe-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/el-breogan-da-el-golpe-en-zaragoza/</guid>
		<description><![CDATA[En un espectacular partido el Breogán consiguió una importante victoria en Zaragoza cerrando así la cuarta jornada Adecco LEB Oro. En la matinal del domingo Alicante Costa Blanca ha superado al L’Hospitalet de manera arrolladora. El sábado victoria trabajada de Alerta Cantabria sobre Plus Pujol Lleida y contundente de Aguas de Valencia Gandía sobre La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="_ctl1_DescriptionField"><em>En un espectacular partido el Breogán consiguió una importante victoria en Zaragoza cerrando así la cuarta jornada Adecco LEB Oro. En la matinal del domingo Alicante Costa Blanca ha superado al L’Hospitalet de manera arrolladora. El sábado victoria trabajada de Alerta Cantabria sobre Plus Pujol Lleida y contundente de Aguas de Valencia Gandía sobre La Palma. El viernes lo más destacado fueron los triunfos de los dos ascendidos, el de un invicto Beirasar Rosalía ante el Palma Aqua Mágica y el del Ciudad de La Laguna ante el Fundación Basqueinca.</em></span><span id="_ctl1_DescriptionField"></span><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15840_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15840_Big.jpg" /> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/el-breogan-da-el-golpe-en-zaragoza/#more-289" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/el-breogan-da-el-golpe-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro invictos en la Adecco LEB Plata que prometen dar mucha guerra</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/cuatro-invictos-en-la-adecco-leb-plata-que-prometen-dar-mucha-guerra/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/cuatro-invictos-en-la-adecco-leb-plata-que-prometen-dar-mucha-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/cuatro-invictos-en-la-adecco-leb-plata-que-prometen-dar-mucha-guerra/</guid>
		<description><![CDATA[La jornada del sábado no ha deparado muchas sorpresas ya que se han impuesto los, a priori favoritos, por el lugar que ocupan en la clasificación. Plasencia Galco, Calefacciones Farho Gijón, Cáceres 2016 y Akasvayu Vic siguen invictos en la liga demostrando que son de los equipos más fuertes y difíciles de ganar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="_ctl1_DescriptionField"><em>La jornada del sábado no ha deparado muchas sorpresas ya que se han impuesto los, a priori favoritos, por el lugar que ocupan en la clasificación. Plasencia Galco, Calefacciones Farho Gijón, Cáceres 2016 y Akasvayu Vic siguen invictos en la liga demostrando que son de los equipos más fuertes y difíciles de ganar.</em></span><span id="_ctl1_DescriptionField"></span><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15839_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15839_Big.jpg" /> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/cuatro-invictos-en-la-adecco-leb-plata-que-prometen-dar-mucha-guerra/#more-288" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/cuatro-invictos-en-la-adecco-leb-plata-que-prometen-dar-mucha-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se mantiene el triunvirato de cabeza en la Adecco LEB Bronce</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/se-mantiene-el-triunvirato-de-cabeza-en-la-adecco-leb-bronce/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/se-mantiene-el-triunvirato-de-cabeza-en-la-adecco-leb-bronce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/se-mantiene-el-triunvirato-de-cabeza-en-la-adecco-leb-bronce/</guid>
		<description><![CDATA[Los tres equipos invictos han superado sus compromisos de este fin de semana para seguir liderando la competición. El Rayet Guadalajara tuvo una difícil salida a Jerez donde hizo valer su experiencia en los minutos finales (72-74). El Archena venció al ADT Tarragona con un triple doble de Brett Beeson (19 puntos, 11 rebotes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="_ctl1_DescriptionField"><em>Los tres equipos invictos han superado sus compromisos de este fin de semana para seguir liderando la competición. El Rayet Guadalajara tuvo una difícil salida a Jerez donde hizo valer su experiencia en los minutos finales (72-74). El Archena venció al ADT Tarragona con un triple doble de Brett Beeson (19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias) mientras que el Cajasur apretó en el último cuarto para derrotar al Habitacle Badajoz.</em></span><span id="_ctl1_DescriptionField"><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15841_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15841_Big.jpg" /> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/se-mantiene-el-triunvirato-de-cabeza-en-la-adecco-leb-bronce/#more-287" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/se-mantiene-el-triunvirato-de-cabeza-en-la-adecco-leb-bronce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Duelo de máximo nivel por televisión en la Adecco LEB Oro</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/02/duelo-de-maximo-nivel-por-television-en-la-adecco-leb-oro/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/02/duelo-de-maximo-nivel-por-television-en-la-adecco-leb-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 21:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/02/duelo-de-maximo-nivel-por-television-en-la-adecco-leb-oro/</guid>
		<description><![CDATA[Si alguien escribiera una lista de partidos de máximo interés en la LEB Oro, un Bruesa-CAI ocuparía uno de los primeros lugares. Efectivamente, el duelo del viernes noche (21:15 horas), en directo Popular TV (redifusión domingo a las 08:00 h.) y Canal Català Televisió (también en Cataluña), se convierte en la cita estrella del fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span id="_ctl1_DescriptionField">Si alguien escribiera una lista de partidos de máximo interés en la LEB Oro, un Bruesa-CAI ocuparía uno de los primeros lugares. Efectivamente, el duelo del viernes noche (21:15 horas), en directo Popular TV (redifusión domingo a las 08:00 h.) y Canal Català Televisió (también en Cataluña), se convierte en la cita estrella del fin de semana. Varios de los mejores jugadores de la liga se verán las caras en una velada que promete baloncesto de alto nivel. </span></em> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/02/duelo-de-maximo-nivel-por-television-en-la-adecco-leb-oro/#more-249" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/02/duelo-de-maximo-nivel-por-television-en-la-adecco-leb-oro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edward Morris, MVP de la Adecco LEB Bronce</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/edward-morris-mvp-de-la-adecco-leb-bronce/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/edward-morris-mvp-de-la-adecco-leb-bronce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/edward-morris-mvp-de-la-adecco-leb-bronce/</guid>
		<description><![CDATA[






La gran actuación del norteamericano Edward Morris, que disputa su primera temporada como profesional en las filas del Estructuras Zurc&#38;Cruz Torrevieja, no bastó para que los de Sergio García cosecharan ante el Cajasur su segunda victoria de la temporada. Las estadísticas del jugador de Kansas (29 puntos, 15 rebotes y un total de 43 puntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<b></b>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1425460725551121";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "000033";
google_color_bg = "C3D9FF";
google_color_link = "FFFFFF";
google_color_text = "AECCEB";
google_color_url = "AECCEB";
google_ui_features = "rc:10";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><!-- End Google Adsense code -->
<em><span id="_ctl1_DescriptionField">La gran actuación del norteamericano Edward Morris, que disputa su primera temporada como profesional en las filas del Estructuras Zurc&amp;Cruz Torrevieja, no bastó para que los de Sergio García cosecharan ante el Cajasur su segunda victoria de la temporada. Las estadísticas del jugador de Kansas (29 puntos, 15 rebotes y un total de 43 puntos de valoración) le postulan como uno de los candidatos más serios al título de MVP en esta nueva campaña.</span></em><em><span id="_ctl1_DescriptionField"><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15605_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15605_Big.jpg" /></p>
<p></span></em> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/edward-morris-mvp-de-la-adecco-leb-bronce/#more-244" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/edward-morris-mvp-de-la-adecco-leb-bronce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Blair: dos de dos como MVP de la jornada</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/jason-blair-dos-de-dos-como-mvp-de-la-jornada/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/jason-blair-dos-de-dos-como-mvp-de-la-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 08:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/jason-blair-dos-de-dos-como-mvp-de-la-jornada/</guid>
		<description><![CDATA[El ala pívot del Plasencia Galco comienza la temporada arrasando. Segunda jornada de liga y segunda vez que se proclama como el jugador con mejores números. Ojito con este americano que a más de un equipo le va a causar muchas complicaciones.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span id="_ctl1_DescriptionField">El ala pívot del Plasencia Galco comienza la temporada arrasando. Segunda jornada de liga y segunda vez que se proclama como el jugador con mejores números. Ojito con este americano que a más de un equipo le va a causar muchas complicaciones.</span></em><em><span id="_ctl1_DescriptionField"><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15604_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15604_Big.jpg" /></span></em> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/jason-blair-dos-de-dos-como-mvp-de-la-jornada/#more-243" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/jason-blair-dos-de-dos-como-mvp-de-la-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Panko, brillante MVP de la jornada</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/andy-panko-brillante-mvp-de-la-jornada/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/andy-panko-brillante-mvp-de-la-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/andy-panko-brillante-mvp-de-la-jornada/</guid>
		<description><![CDATA[Fue la jornada de Panko. El americano firmó números espectaculares en el partido que su equipo, Bruesa, ganó a Breogán tras dos prórrogas. Panko anotó 35 puntos y valoró 45 siendo además uno de los líderes en rebotes. Para más mérito, suyo fue el triple decisivo en la victoria de su equipo. Toda una machada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-style: italic" id="_ctl1_DescriptionField">Fue la jornada de Panko. El americano firmó números espectaculares en el partido que su equipo, Bruesa, ganó a Breogán tras dos prórrogas. Panko anotó 35 puntos y valoró 45 siendo además uno de los líderes en rebotes. Para más mérito, suyo fue el triple decisivo en la victoria de su equipo. Toda una machada.</span><span style="font-style: italic" id="_ctl1_DescriptionField"> <img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15602_Big.JPG" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15602_Big.JPG" /></span> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/andy-panko-brillante-mvp-de-la-jornada/#more-242" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/andy-panko-brillante-mvp-de-la-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cajasur Juventud remonta y asalta la pista del Torrevieja</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cajasur-juventud-remonta-y-asalta-la-pista-del-torrevieja/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cajasur-juventud-remonta-y-asalta-la-pista-del-torrevieja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cajasur-juventud-remonta-y-asalta-la-pista-del-torrevieja/</guid>
		<description><![CDATA[El Cajasur Juventud demostró que los partidos no se terminan hasta que suena la bocina y remontó 16 puntos en el último cuarto para derrotar a domicilio al Estructuras Zurc&#38;Cruz Torrevieja. En el partido que cerraba la jornada, Guadalajara asestó el golpe en el último cuarto del partido que le enfrentó al AB Esplugues y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span id="_ctl1_DescriptionField">El Cajasur Juventud demostró que los partidos no se terminan hasta que suena la bocina y remontó 16 puntos en el último cuarto para derrotar a domicilio al Estructuras Zurc&amp;Cruz Torrevieja. En el partido que cerraba la jornada, Guadalajara asestó el golpe en el último cuarto del partido que le enfrentó al AB Esplugues y se llevó la victoria (70-75).</span></em><em><span id="_ctl1_DescriptionField"><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15578_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15578_Big.jpg" /></span></em> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cajasur-juventud-remonta-y-asalta-la-pista-del-torrevieja/#more-240" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cajasur-juventud-remonta-y-asalta-la-pista-del-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C.B. Illescas se venga del Costa Urbana y suma su segunda victoria</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cb-illescas-se-venga-del-costa-urbana-y-suma-su-segunda-victoria/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cb-illescas-se-venga-del-costa-urbana-y-suma-su-segunda-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cb-illescas-se-venga-del-costa-urbana-y-suma-su-segunda-victoria/</guid>
		<description><![CDATA[Fueron los protagonistas de la final de la Liga EBA 2006-2007. En aquella ocasión, la victoria correspondió al equipo de Santa Pola (78-71), pero ahora han sido los castellanomanchegos los que han pasado factura por aquella afrenta y, de esta manera, se mantienen en lo más alto de la LEB Plata. Plasencia Galco consiguió una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-style: italic" id="_ctl1_DescriptionField">Fueron los protagonistas de la final de la Liga EBA 2006-2007. En aquella ocasión, la victoria correspondió al equipo de Santa Pola (78-71), pero ahora han sido los castellanomanchegos los que han pasado factura por aquella afrenta y, de esta manera, se mantienen en lo más alto de la LEB Plata. Plasencia Galco consiguió una contundente victoria en su casa frente a un CB Prat Joventut que nada pudo hacer ante el torrente anotador de los locales.</span><span style="font-style: italic" id="_ctl1_DescriptionField"><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15576_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15576_Big.jpg" /></span> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cb-illescas-se-venga-del-costa-urbana-y-suma-su-segunda-victoria/#more-239" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cb-illescas-se-venga-del-costa-urbana-y-suma-su-segunda-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seis imbatidos en la Adecco LEB Oro</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/seis-imbatidos-en-la-adecco-leb-oro/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/seis-imbatidos-en-la-adecco-leb-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/seis-imbatidos-en-la-adecco-leb-oro/</guid>
		<description><![CDATA[Inolvidable noche de viernes con un triple de Panko (MVP de la jornada) que sentenció un partido memorable en San Sebastián. Una jornada que ha dejado seis equipo con un balance 2-0 y entre ellos, los dos recién ascendidos, Rosalía y La Laguna, que han firmado un arranque imponente. La victoria del sábado de Alerta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span id="_ctl1_DescriptionField">Inolvidable noche de viernes con un triple de Panko (MVP de la jornada) que sentenció un partido memorable en San Sebastián. Una jornada que ha dejado seis equipo con un balance 2-0 y entre ellos, los dos recién ascendidos, Rosalía y La Laguna, que han firmado un arranque imponente. La victoria del sábado de Alerta ante Palma Aqua Mágica y a la del domingo de Alicante Costa Blanca ante Inca cerró una brillante jornada de fin de semana.</span></em><em><span id="_ctl1_DescriptionField"><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15577_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15577_Big.jpg" /></p>
<p></span></em><span id="_ctl1_BodyField">El sábado, trabajada victoria del Alerta Cantabria ante un poderoso Palma Aqua Mágica que sin embargo no encontró más referentes ofensivos que Roe y Glen Jackson (ambos con 17 puntos). El conjunto de Mateo Rubio supo sufrir en el primer cuarto apretando los dientes en defensa y compensando así su mal inicio ofensivo. En el segundo abrió una brecha en el marcador que, en la segunda parte supo mantener al principio y ampliar en un desenlace brillante (87-71). El portugués Joao Gomes dio muestras de su potencial y junto a él un Ricardo Guillén esforzado en el rebote y Xavi Rey rentabilizando los minutos.</span><span id="_ctl1_BodyField">En la matinal del domingo Etosa Alicante se impuso a Inca no sin antes sufrir hasta el inicio el del último cuarto. Y es que el conjunto balear se volvió a mostrar equilibrado y potente, con Terrell eficaz con 18 puntos (4 de 4 en triples) y junto a él Lamond Hamilton. En los locales, las estrellas supieron tirar del equipo y así Lucio Angulo y Alain Digbeu se mostraron eficaces en todas las facetas Coppenrath, anotaba con facilidad (92-80).</p>
<p>Noche de viernes<br />
Paco García y Pablo Laso sabían que, llegando al partido tras la primera derrota, sudarían desde el banquillo por mucho que esto no hiciese más que empezar. Pero todos los pronósticos relativos a igualdad entre el primer duelo de gallitos de la competición se quedaron cortos tras ver como el duelo se iba a dos prórrogas y no a tres porque Panko, con un triple en el último segundo hizo enloquecer el pabellón. Menudo partidazo del americano (35 puntos y 12 rebotes para 45 de valoración) y junto a él, Hopkins (23, 7). Devin Davis, con 19 y 10 dio la réplica en un Breogán que tuvo la victoria en su mano en varias ocasiones pero que se encontró con un Bruesa que se aferró a las últimas posibilidades sumando un triunfo que sabe gloria (100-97).</p>
<p>Y mientras unos sufrían, otros se paseaban. CAI se dio un festín ante Tenerife que esta semana tuvo que vivir sensaciones contrarias a las de siete días atrás. Seis jugadores del CAI superando ampliamente la valoración de doble dígito. Entre ellos un Starosta estelar con 27 puntos y solo dos tiros fallados. Tenerife se quedó sin referentes y sin argumentos ante un CAI que no acusó la presión de jugar en casa y demostró muy superior (96-70). Al igual que Ciudad de Huelva, imparable que confirmó las buenas sensaciones ofrecidas siete días atrás en Lleida. La Palma apenas pudo ni entrar en el partido y al descanso ya perdía 51-28. Al final contundente 84-60 con nuevamente Damon Jonhson mostrando implacable.</p>
<p>En Burgos soñarán con Mainoldi y De Miguel (éste 6 de 7 triples). Menuda noche escogieron para mostrar su buena mano los dos jugadores que dirige Edu Torres. Lleida supo esperar su momento para irse en el marcador y éste llego en el tercer cuando donde adquirió una renta de diez puntos decisiva para gestionar el final (79-90). Y L´Hospitalet tuvo muchos y buenos argumentos para asegurar una importante victoria en Gandía. Primero supo aprovechar su ventaja interior con un efectivo Llorens. Luego tuvo en Corbacho a un excelente tirador y en el desenlace la pareja Jonhson-Taylor anduvo letal con sus tiros y penetraciones. Todo ello acompañado de un ritmo alto, con buenas transiciones y plantado cara a un Gandía que defendió con gran intensidad y que gracias a los dos veteranos, Alex Burgos y Miller estuvo optando por la victoria hasta los minutos finales (74-85).</p>
<p>Rosalía volvió a ganar y lo hizo sufriendo ante un Melilla que estuvo cerca de la victoria hasta el último momento (76-72). Mientras, el otro recién ascendido, La Laguna, sumaba también la segunda victoria de manera muy clara ante un Los Barrios que ha empezado tambaleante (89-66).</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/seis-imbatidos-en-la-adecco-leb-oro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
