<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Noticias baloncesto JGBasket. FEB, ACB, FIBA, LEB &#187; LEB</title>
	<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto</link>
	<description>Noticias Baloncesto</description>
	<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:41:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Todas la noticias del mundo del baloncesto las encontrarás aquí</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2010/09/30/todas-la-noticias-del-mundo-del-baloncesto-las-encontraras-aqui/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2010/09/30/todas-la-noticias-del-mundo-del-baloncesto-las-encontraras-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[ACB]]></category>

		<category><![CDATA[Selección Absoluta Femenina]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendado]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<category><![CDATA[Selección Absoluta Masculina]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2010/09/30/todas-la-noticias-del-mundo-del-baloncesto-las-encontraras-aqui/</guid>
		<description><![CDATA[En noticias baloncesto JGBasket 2.0 tienes información totalmente actualizada del mundo del baloncesto ACB, FEB, FIBA, NBA y formación.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://baloncesto.jgbasket.com/aggregator" title="Noticias baloncesto NBA, ACB, FEB, FIBA, Euroliga, Liga Femenina, cantera">noticias baloncesto JGBasket 2.0</a> tienes información totalmente actualizada del mundo del baloncesto ACB, FEB, FIBA, NBA y formación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2010/09/30/todas-la-noticias-del-mundo-del-baloncesto-las-encontraras-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Breogán da el golpe en Zaragoza</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/el-breogan-da-el-golpe-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/el-breogan-da-el-golpe-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/el-breogan-da-el-golpe-en-zaragoza/</guid>
		<description><![CDATA[En un espectacular partido el Breogán consiguió una importante victoria en Zaragoza cerrando así la cuarta jornada Adecco LEB Oro. En la matinal del domingo Alicante Costa Blanca ha superado al L’Hospitalet de manera arrolladora. El sábado victoria trabajada de Alerta Cantabria sobre Plus Pujol Lleida y contundente de Aguas de Valencia Gandía sobre La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="_ctl1_DescriptionField"><em>En un espectacular partido el Breogán consiguió una importante victoria en Zaragoza cerrando así la cuarta jornada Adecco LEB Oro. En la matinal del domingo Alicante Costa Blanca ha superado al L’Hospitalet de manera arrolladora. El sábado victoria trabajada de Alerta Cantabria sobre Plus Pujol Lleida y contundente de Aguas de Valencia Gandía sobre La Palma. El viernes lo más destacado fueron los triunfos de los dos ascendidos, el de un invicto Beirasar Rosalía ante el Palma Aqua Mágica y el del Ciudad de La Laguna ante el Fundación Basqueinca.</em></span><span id="_ctl1_DescriptionField"></span><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15840_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15840_Big.jpg" /> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/el-breogan-da-el-golpe-en-zaragoza/#more-289" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/el-breogan-da-el-golpe-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro invictos en la Adecco LEB Plata que prometen dar mucha guerra</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/cuatro-invictos-en-la-adecco-leb-plata-que-prometen-dar-mucha-guerra/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/cuatro-invictos-en-la-adecco-leb-plata-que-prometen-dar-mucha-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/cuatro-invictos-en-la-adecco-leb-plata-que-prometen-dar-mucha-guerra/</guid>
		<description><![CDATA[La jornada del sábado no ha deparado muchas sorpresas ya que se han impuesto los, a priori favoritos, por el lugar que ocupan en la clasificación. Plasencia Galco, Calefacciones Farho Gijón, Cáceres 2016 y Akasvayu Vic siguen invictos en la liga demostrando que son de los equipos más fuertes y difíciles de ganar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="_ctl1_DescriptionField"><em>La jornada del sábado no ha deparado muchas sorpresas ya que se han impuesto los, a priori favoritos, por el lugar que ocupan en la clasificación. Plasencia Galco, Calefacciones Farho Gijón, Cáceres 2016 y Akasvayu Vic siguen invictos en la liga demostrando que son de los equipos más fuertes y difíciles de ganar.</em></span><span id="_ctl1_DescriptionField"></span><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15839_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15839_Big.jpg" /> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/cuatro-invictos-en-la-adecco-leb-plata-que-prometen-dar-mucha-guerra/#more-288" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/cuatro-invictos-en-la-adecco-leb-plata-que-prometen-dar-mucha-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se mantiene el triunvirato de cabeza en la Adecco LEB Bronce</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/se-mantiene-el-triunvirato-de-cabeza-en-la-adecco-leb-bronce/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/se-mantiene-el-triunvirato-de-cabeza-en-la-adecco-leb-bronce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/se-mantiene-el-triunvirato-de-cabeza-en-la-adecco-leb-bronce/</guid>
		<description><![CDATA[Los tres equipos invictos han superado sus compromisos de este fin de semana para seguir liderando la competición. El Rayet Guadalajara tuvo una difícil salida a Jerez donde hizo valer su experiencia en los minutos finales (72-74). El Archena venció al ADT Tarragona con un triple doble de Brett Beeson (19 puntos, 11 rebotes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="_ctl1_DescriptionField"><em>Los tres equipos invictos han superado sus compromisos de este fin de semana para seguir liderando la competición. El Rayet Guadalajara tuvo una difícil salida a Jerez donde hizo valer su experiencia en los minutos finales (72-74). El Archena venció al ADT Tarragona con un triple doble de Brett Beeson (19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias) mientras que el Cajasur apretó en el último cuarto para derrotar al Habitacle Badajoz.</em></span><span id="_ctl1_DescriptionField"><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15841_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15841_Big.jpg" /></span> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/se-mantiene-el-triunvirato-de-cabeza-en-la-adecco-leb-bronce/#more-287" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/14/se-mantiene-el-triunvirato-de-cabeza-en-la-adecco-leb-bronce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Duelo de máximo nivel por televisión en la Adecco LEB Oro</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/02/duelo-de-maximo-nivel-por-television-en-la-adecco-leb-oro/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/02/duelo-de-maximo-nivel-por-television-en-la-adecco-leb-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 21:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/02/duelo-de-maximo-nivel-por-television-en-la-adecco-leb-oro/</guid>
		<description><![CDATA[Si alguien escribiera una lista de partidos de máximo interés en la LEB Oro, un Bruesa-CAI ocuparía uno de los primeros lugares. Efectivamente, el duelo del viernes noche (21:15 horas), en directo Popular TV (redifusión domingo a las 08:00 h.) y Canal Català Televisió (también en Cataluña), se convierte en la cita estrella del fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span id="_ctl1_DescriptionField">Si alguien escribiera una lista de partidos de máximo interés en la LEB Oro, un Bruesa-CAI ocuparía uno de los primeros lugares. Efectivamente, el duelo del viernes noche (21:15 horas), en directo Popular TV (redifusión domingo a las 08:00 h.) y Canal Català Televisió (también en Cataluña), se convierte en la cita estrella del fin de semana. Varios de los mejores jugadores de la liga se verán las caras en una velada que promete baloncesto de alto nivel. </span></em> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/02/duelo-de-maximo-nivel-por-television-en-la-adecco-leb-oro/#more-249" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/02/duelo-de-maximo-nivel-por-television-en-la-adecco-leb-oro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edward Morris, MVP de la Adecco LEB Bronce</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/edward-morris-mvp-de-la-adecco-leb-bronce/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/edward-morris-mvp-de-la-adecco-leb-bronce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/edward-morris-mvp-de-la-adecco-leb-bronce/</guid>
		<description><![CDATA[






La gran actuación del norteamericano Edward Morris, que disputa su primera temporada como profesional en las filas del Estructuras Zurc&#38;Cruz Torrevieja, no bastó para que los de Sergio García cosecharan ante el Cajasur su segunda victoria de la temporada. Las estadísticas del jugador de Kansas (29 puntos, 15 rebotes y un total de 43 puntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<b></b>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1425460725551121";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "000033";
google_color_bg = "C3D9FF";
google_color_link = "FFFFFF";
google_color_text = "AECCEB";
google_color_url = "AECCEB";
google_ui_features = "rc:10";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><!-- End Google Adsense code -->
<em><span id="_ctl1_DescriptionField">La gran actuación del norteamericano Edward Morris, que disputa su primera temporada como profesional en las filas del Estructuras Zurc&amp;Cruz Torrevieja, no bastó para que los de Sergio García cosecharan ante el Cajasur su segunda victoria de la temporada. Las estadísticas del jugador de Kansas (29 puntos, 15 rebotes y un total de 43 puntos de valoración) le postulan como uno de los candidatos más serios al título de MVP en esta nueva campaña.</span></em><em><span id="_ctl1_DescriptionField"><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15605_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15605_Big.jpg" /></p>
<p></span></em> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/edward-morris-mvp-de-la-adecco-leb-bronce/#more-244" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/edward-morris-mvp-de-la-adecco-leb-bronce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Blair: dos de dos como MVP de la jornada</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/jason-blair-dos-de-dos-como-mvp-de-la-jornada/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/jason-blair-dos-de-dos-como-mvp-de-la-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 08:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/jason-blair-dos-de-dos-como-mvp-de-la-jornada/</guid>
		<description><![CDATA[El ala pívot del Plasencia Galco comienza la temporada arrasando. Segunda jornada de liga y segunda vez que se proclama como el jugador con mejores números. Ojito con este americano que a más de un equipo le va a causar muchas complicaciones.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span id="_ctl1_DescriptionField">El ala pívot del Plasencia Galco comienza la temporada arrasando. Segunda jornada de liga y segunda vez que se proclama como el jugador con mejores números. Ojito con este americano que a más de un equipo le va a causar muchas complicaciones.</span></em><em><span id="_ctl1_DescriptionField"><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15604_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15604_Big.jpg" /></span></em> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/jason-blair-dos-de-dos-como-mvp-de-la-jornada/#more-243" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/jason-blair-dos-de-dos-como-mvp-de-la-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Panko, brillante MVP de la jornada</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/andy-panko-brillante-mvp-de-la-jornada/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/andy-panko-brillante-mvp-de-la-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/andy-panko-brillante-mvp-de-la-jornada/</guid>
		<description><![CDATA[Fue la jornada de Panko. El americano firmó números espectaculares en el partido que su equipo, Bruesa, ganó a Breogán tras dos prórrogas. Panko anotó 35 puntos y valoró 45 siendo además uno de los líderes en rebotes. Para más mérito, suyo fue el triple decisivo en la victoria de su equipo. Toda una machada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-style: italic" id="_ctl1_DescriptionField">Fue la jornada de Panko. El americano firmó números espectaculares en el partido que su equipo, Bruesa, ganó a Breogán tras dos prórrogas. Panko anotó 35 puntos y valoró 45 siendo además uno de los líderes en rebotes. Para más mérito, suyo fue el triple decisivo en la victoria de su equipo. Toda una machada.</span><span style="font-style: italic" id="_ctl1_DescriptionField"> <img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15602_Big.JPG" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15602_Big.JPG" /></span> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/andy-panko-brillante-mvp-de-la-jornada/#more-242" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/andy-panko-brillante-mvp-de-la-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cajasur Juventud remonta y asalta la pista del Torrevieja</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cajasur-juventud-remonta-y-asalta-la-pista-del-torrevieja/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cajasur-juventud-remonta-y-asalta-la-pista-del-torrevieja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cajasur-juventud-remonta-y-asalta-la-pista-del-torrevieja/</guid>
		<description><![CDATA[El Cajasur Juventud demostró que los partidos no se terminan hasta que suena la bocina y remontó 16 puntos en el último cuarto para derrotar a domicilio al Estructuras Zurc&#38;Cruz Torrevieja. En el partido que cerraba la jornada, Guadalajara asestó el golpe en el último cuarto del partido que le enfrentó al AB Esplugues y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span id="_ctl1_DescriptionField">El Cajasur Juventud demostró que los partidos no se terminan hasta que suena la bocina y remontó 16 puntos en el último cuarto para derrotar a domicilio al Estructuras Zurc&amp;Cruz Torrevieja. En el partido que cerraba la jornada, Guadalajara asestó el golpe en el último cuarto del partido que le enfrentó al AB Esplugues y se llevó la victoria (70-75).</span></em><em><span id="_ctl1_DescriptionField"><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15578_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15578_Big.jpg" /></span></em> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cajasur-juventud-remonta-y-asalta-la-pista-del-torrevieja/#more-240" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cajasur-juventud-remonta-y-asalta-la-pista-del-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C.B. Illescas se venga del Costa Urbana y suma su segunda victoria</title>
		<link>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cb-illescas-se-venga-del-costa-urbana-y-suma-su-segunda-victoria/</link>
		<comments>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cb-illescas-se-venga-del-costa-urbana-y-suma-su-segunda-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjvillaluenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LEB]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias FEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cb-illescas-se-venga-del-costa-urbana-y-suma-su-segunda-victoria/</guid>
		<description><![CDATA[Fueron los protagonistas de la final de la Liga EBA 2006-2007. En aquella ocasión, la victoria correspondió al equipo de Santa Pola (78-71), pero ahora han sido los castellanomanchegos los que han pasado factura por aquella afrenta y, de esta manera, se mantienen en lo más alto de la LEB Plata. Plasencia Galco consiguió una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-style: italic" id="_ctl1_DescriptionField">Fueron los protagonistas de la final de la Liga EBA 2006-2007. En aquella ocasión, la victoria correspondió al equipo de Santa Pola (78-71), pero ahora han sido los castellanomanchegos los que han pasado factura por aquella afrenta y, de esta manera, se mantienen en lo más alto de la LEB Plata. Plasencia Galco consiguió una contundente victoria en su casa frente a un CB Prat Joventut que nada pudo hacer ante el torrente anotador de los locales.</span><span style="font-style: italic" id="_ctl1_DescriptionField"><img _fcksavedurl="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15576_Big.jpg" src="http://www.feb.es/images/pictures/FotoNoticia_15576_Big.jpg" /></span> <a href="http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cb-illescas-se-venga-del-costa-urbana-y-suma-su-segunda-victoria/#more-239" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jgbasket.com/noticias_baloncesto/index.php/2007/10/01/cb-illescas-se-venga-del-costa-urbana-y-suma-su-segunda-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

